+7 (700) 323-29-39
+7 (701) 648-77-02
TradeKZ - интернет-магазин

HiWatch DS-T501 видеокамера цветная купольная с ИК-подсветкой
Описание
Характеристики
Информация для заказа
| HiWatch DS-T501 | |
|---|---|
| Камера | |
| Матрица | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| Количество эффективных пикселей | 2592х1944 |
| Чувствительность | 0.01лк @(F1.2, AGC вкл.), 0лк с вкл ИК |
| Скорость электронного затвора | 1/25с ~ 1/50.000с |
| Объектив | 1.1 мм@F2.2 |
| Крепление объектива | М12 |
| Угол обзора | 185° |
| Регулировка угла установки | Поворот: 0° - 30°; наклон: 0°; вращение: 0° |
| Синхронизация | Внутренняя |
| Разрешение | 2592×1944@12.5 к/c |
| Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр с автопереключением |
| Отношение «Сигнал-шум» | >62дБ |
| Видеовыход | 1 х HD-TVI выход |
| Аудиовход | Встроенный микрофон |
| Аудиовыход | 1 выход, 1КΩ/BNC |
| Настройки OSD-меню | |
| AGC | Поддерживается |
| Переключение «День/ночь» | Цвет/ ЧБ / Авто |
| Баланс белого | ATW/ MWB |
| BLC | Поддерживается |
| Особенности | Установка на потолок: По умолчанию, Панорама, 4xPTZ, Фишай и 3xPTZ, Кольцо, Мини-фишай и 1хPTZ, Кольцо и 2хPTZ Установка на стену: По умолчанию, Панорама, 4xPTZ, Фишай и 3xPTZ, Панорама и 3хPTZ |
| Основное | |
| Питание | DC 12 В ±15% |
| Потребляемая мощность | 5 Вт макс. |
| Рабочие условия | -20°С – +45°С, влажность не более 90% |
| Дальность действия ИК | до 20 м, SmartИК, EXIR |
| Материал корпуса | Пластик |
| Размеры | Ø120.4х54.5 мм |
| Вес | 600 г. |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Hikvision |
| Страна производитель | Китай |
| Изображение картинки | Цветная |
| Работа с изображением | |
| DNR | 3D |
- Цена: Цену уточняйте

