
КСВВнг(А)-LS 8х0,50 кабель для систем сигнализации, не распространяющий горение, бухта 200 м.






Наименование параметра | Величина параметра |
---|---|
Электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току при 20°С и длине 1 км., не более Ом/км.: | 148.0 94.0 58.0 36.0 24.5 18,1 |
Сопротивление изоляции на длине 1 км при температуре 20°С и нормальной относительной влажности, не менее МОм: | 50 |
Электрическая емкость для неэкранированных кабелей цепи марок КСВВнг(А)-LS, не более нФ/км: "жила - жила" | 110 |
Электрическая емкость для экранированных кабелей цепи марок КСВЭВнг(А)-LS, не более нФ/км: "жила - жила" "жила - экран" | 110 200 |
Число жил и диаметр мм | Соответствует сечению, мм² | КСВВнг(А)-LS | КСВЭВнг(А)-LS | ||
---|---|---|---|---|---|
Размер, мм | Масса кабеля, кг/км | Размер, мм | Масса кабеля, кг/км | ||
2х0,50 | 2х0,20 | 2,2х3,0 | 10,6 | 4,1 | 15,4 |
4х0,50 | 4х0,20 | 4,2 | 17,8 | 4,8 | 23,7 |
6х0,50 | 6х0,20 | 5,0 | 24,8 | 5,4 | 30,8 |
8х0,50 | 8х0,20 | 5,6 | 33,0 | 5,9 | 39,9 |
10х0,50 | 10х0,20 | 6,3 | 40,3 | 6,6 | 48,3 |
12х0,50 | 12х0,20 | 6,6 | 45,9 | 6,9 | 54,5 |
14х0,50 | 14х0,20 | 6,8 | 55,5 | 7,0 | - |
16х0,50 | 16х0,20 | 7,3 | 63,4 | 7,6 | - |
18х0,50 | 18х0,20 | 7,5 | 69,8 | 8,0 | - |
20х0,50 | 20х0,20 | 8,3 | 75,8 | 8,3 | - |
2х0,64 | 2х0,35 | 2,6х3,7 | 15,6 | 4,6 | 19,9 |
4х0,64 | 4х0,35 | 4,9 | 28,4 | 5,3 | 31,8 |
6х0,64 | 6х0,35 | 5,7 | 39,4 | 6,1 | 45,8 |
2х0,80 | 2х0,50 | 2,9х4,2 | 21,8 | 3,4х4,4 | 27,5 |
4х0,80 | 4х0,50 | 5,8 | 43,6 | 6,4 | 47,5 |
2х0,97 | 2х0,75 | 3,2х5,0 | 32,6 | 3,5х5,2 | 35,2 |
4х0,97 | 4х0,75 | 6,7 | 61,6 | 7,1 | 65,2 |
2х1,13 | 2х1,0 | 3,4х5,3 | 39,5 | 3,6х5,5 | 41,8 |
4х1,13 | 4х1,0 | 7,0 | 75,0 | 7,7 | 78,8 |
1х2х0,80 | 1х2х0,50 | 5,1 | 24,2 |
Конструктивные особенности | |
---|---|
Тип внешней оболочки | Огнестойкая |
- Цена: Цену уточняйте
- Под заказ
- Только оптом

Цену уточняйте
- +7 (700) 323-29-39ТОЛЬКО WhatsApp ДЛЯ ПРИЕМА ЗАКАЗОВ