

CAN-LOG әмбебап бағдарламаланатын контроллері 44-те
P (V1 протоколы) және B (V2 протоколы) сериялы CAN-LOG контроллері
Контроллерлер екі нұсқада шығарылады
- CAN-LOG сериясы P10, P20, P30, P40 (Р145), RS232 және UART интерфейстері бар, V1 мәтіндік хаттамасында жұмыс істейді
- CAN-LOG сериясы B10, B20, B30, B40 UART интерфейсі бар, екілік V2 протоколында жұмыс істейді
| Параметрлері | нұсқа | нұсқа | нұсқа |
Динамикалық параметрлер |
10, 20 |
30 |
40 |
| Резервуардағы отын деңгейі, л. немесе % | ✔ | ✔ | ✔ |
| Жанармайдың толық шығыны, л. | ✔ | ✔ | ✔ |
| Автокөліктің толық жүрісі, км. | ✔ | ✔ | ✔ |
| Қозғалтқыш айналымдары, айн/мин | ✔ | ✔ | ✔ |
| Көлік құралының жылдамдығы, км/сағ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Газ басқышының жағдайы, % | ✔ | ✔ | ✔ |
| Қозғалтқыштың толық жұмыс уақыты, сағат | ✘ | ✔ | ✔ |
| Қозғалтқыштың температурасы, °С | ✘ | ✔ | ✔ |
| Қозғалтқышқа түсетін жүктеме, % | ✘ | ✔ | ✔ |
| Оське түсетін жүктеме, кг | ✘ | ✔ | ✔ |
| Сұйықтық деңгейі AdBlue, л. | ✘ | ✔ | ✔ |
А/м қауіпсіздігін бақылау индикаторлары |
10, 20 |
30 |
40 |
| Тұтану | ✔ | ✔ | ✔ |
| Тұтану құлпындағы кілт | ✘ | ✔ | ✔ |
| Автокөлік зауыттық басқару пультінен жабық/ашық | ✔ | ✔ | ✔ |
| Жүргізушінің және/немесе жолаушылардың есіктері ашық | ✔ | ✔ | ✔ |
| Капот және/немесе жүксалғыш ашық | ✔ | ✔ | ✔ |
| Аяқ тежегіші (ақпарат тұтану қосулы кезде ғана қолжетімді) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Қол тежегіші (ақпарат тұтану қосулы кезде ғана қолжетімді) | ✘ | ✔ | ✔ |
| Автоматты беріліс қорабының тұтқасы тұрақ орнына ауыстырылды | ✘ | ✔ | ✔ |
| Қозғалтқыш жұмыс істеп тұр (ақпарат тұтану қосулы кезде ғана қолжетімді) | ✘ | ✔ | ✔ |
| Кері беріліс қосылған | ✘ | ✔ | ✔ |
| Webasto-ны қосу | ✘ | ✔ | ✔ |
| Зауыттық дабыл дабыл режимінде | ✘ | ✔ | ✔ |
А/м жағдайын бақылау индикаторлары |
10, 20 |
30 |
40 |
| STOP | ✘ | ✔ | ✔ |
| Майдың қысымы /деңгейі | ✘ | ✔ | ✔ |
| Хладагент температурасы /деңгейі | ✘ | ✔ | ✔ |
| Батареяны зарядтау | ✘ | ✔ | ✔ |
| AIRBAG (қауіпсіздік жастығы) | ✘ | ✔ | ✔ |
| Қозғалтқышты тексеру (қозғалтқышты тексеру) | ✘ | ✔ | ✔ |
| Жарықтандырудың ақаулығы | ✘ | ✔ | ✔ |
| Шинадағы ауаның төмен қысымы | ✘ | ✔ | ✔ |
| Тозған тежегіш қалыптары | ✘ | ✔ | ✔ |
| Ескерту | ✘ | ✘ | ✔ |
| ABS (тежегішке қарсы жүйе) | ✘ | ✔ | ✔ |
| Жанармай деңгейі төмен | ✘ | ✔ | ✔ |
| ESP (электрондық тұрақтылықты реттегіш) | ✘ | ✔ | ✔ |
| FAP (макроб бөлшектерінің сүзгісі) | ✘ | ✔ | ✔ |
| ЕРС (электронды қысым реттегіші) | ✘ | ✔ | ✔ |
| Тұрақ шамдары, фаралардың төмен және жоғары сәулелері | ✘ | ✔ | ✔ |
| Жолаушының қауіпсіздік белдігі | ✘ | ✔ | ✔ |
| Жүргізушінің қауіпсіздік белдігі | ✘ | ✔ | ✔ |
Ауыл шаруашылығы техникасының параметрлері |
10, 20 |
30 |
40 |
| Дестелегіштің жұмыс істеу уақыты, сағ | ✘ | ✘ | ✔ |
| Жиналған алаң, га | ✘ | ✘ | ✔ |
| Өнімділік, га/сағ | ✘ | ✘ | ✔ |
| Жиналған өнім көлемі, т | ✘ | ✘ | ✔ |
| Дәннің ылғалдылығы, % | ✘ | ✘ | ✔ |
| Бақылау - дестелегішті қосу | ✘ | ✘ | ✔ |
| Бақылау - бункерден астықтың шығарылуы | ✘ | ✘ | ✔ |
Техникалық сипаттамалар
| Қорек кернеуі, тұрақты | +9...40 V |
| Тұтыну тогы (белсенді режимде) | 50 мА артық емес |
| Тұтыну тогы (пассивті режимде) | 2 мА артық емес |
| Сигнал деңгейі RS232 TX | +/- 5 V |
| RS232 RX сигнал күші | +/- 3-тен 15 V дейін |
| Деректерді беру жылдамдығы | 9 600 бит/сек. |
| Деректерді беру аралығы* | 1 сек. (әдепкі бойынша), 30 сек., 60 сек. |
| Пайдалану температураларының диапазоны | -40...+85 °С |
| Рұқсат етілген ылғалдылық | 0-ден 85-ке дейін% |
* - модульде деректерді беру аралығын 30 немесе 60 секундқа дейін арттыру мүмкіндігі қарастырылған.
- деректерді беру аралығын 30 секундқа дейін арттыру үшін а/м үшін бағдарлама нөмірін енгізгеннен кейін бағдарламаны енгізу қажет 997
- деректерді беру аралығын 60 секундқа дейін арттыру үшін а/м үшін бағдарлама нөмірін енгізгеннен кейін бағдарламаны енгізу қажет 996
Зауыттық параметрлерді қалпына келтіру үшін (деректерді беру аралығы - 1 сек.), автомобильге арналған негізгі бағдарламаның нөмірін қайта енгізу жеткілікті.
Модуль схемасы
| Негізгі | |
|---|---|
| Антенна түрі | Ішкі |
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз
- Тапсырыс бойынша
- Коды:CAN-LOG В 44
Жіберу 12 сәуір 2026Бағасын нақтылаңыз
- +7 (701) 648-77-02ТОЛЬКО WhatsApp ДЛЯ ПРИЕМА ЗАКАЗОВ


