




РАПАН-20 12В/2А резервтелетін қоректендіру блогы
Үнемді үздіксіз қоректендіру көздері сериясы "РАПАН" номиналды кернеуі 12 В РЭА электрмен жабдықтауға арналған.
Дереккөздің қолданылу аясы — қауіпсіздік және өрт дабылы, бейнебақылау және басқа құрылғылар жүйелерін үздіксіз қуатпен қамтамасыз ету.
РАПАН-20 ББП техникалық сипаттамалары
| 1 | Қоректендіру желісінің кернеуі ~220 В, жиілігі 50±1 Гц өзгеру шектерімен, В | 187…242 | ||
| 2 | Тұрақты токтың шығыс кернеуі, В | желі кернеуі ~220 В болғанда, "НЕГІЗГІ" режимі | 12,4…13,9 | |
| желі кернеуі ~220 В болмаған жағдайда, "РЕЗЕРВ" режимі | 10,1…13,6 | |||
| 3 | Номиналды жүктеме тогы, А | 1,7 | ||
| 4 | Аккумулятор болмаған кезде "НЕГІЗГІ" режимдегі максималды жүктеме тогы қысқа уақытқа (10 минуттан аспайды), Ал | 2 | ||
| 5 | Аккумулятордың қатысуымен "НЕГІЗГІ" режимдегі максималды жүктеме тогы қысқа уақытқа (5 секундтан аспайды), Ал | 2 | ||
| 6 | "РЕЗЕРВ" режиміндегі жүктеменің максималды тогы, А | 2 | ||
| 7 | Аккумулятордың заряд тогы, А, артық емес | 0,18 | ||
| 8 | "РЕЗЕРВ" режимінде аккумулятордың терең разрядының алдын алу үшін жүктеме автоматты түрде өшетін аккумулятордағы кернеудің шамасы, В
|
10,5…11,1 | ||
| 9 | Номиналды жүктеме тогы кезінде желінің жиілігінен екі есе жоғары (шыңнан шыңға дейін) толқындық кернеудің шамасы, мВ, артық емес | 30 | ||
| 10 | Бұйымның желіден жүктемесіз және аккумуляторсыз тұтынатын қуаты, ВА, артық емес | 5 | ||
| 11 | Аккумулятордың түрі: герметикалық қорғасын-қышқылды техникалық қызмет көрсетусіз, номиналды кернеуі 12 В | |||
| 12 | Аккумулятордың ұсынылатын сыйымдылығы, Ач | 4,5—7 | ||
| 13 | АКБ саны, дана. | 1 | ||
| 14 | Қалыптардың клеммаларында қысылатын сымның қимасы, мм2, артық емес | 1,5 | ||
| 15 | Габариттік өлшемдері ШхГхВ, артық емес, мм | қаптамасы жоқ | 160х150х85 | |
| қаптамада | 175х155х90 | |||
| 16 | Салмағы, НЕТТО (БРУТТО), кг, артық емес | 0,75 (0,85) | ||
| 17 | Жұмыс температурасының диапазоны, °С | 0…+40 | ||
| 18 | Ауаның 25 °С температурадағы салыстырмалы ылғалдылығы, %, артық емес | 90 | ||
| 19 | МЕМСТ 14254-96 бойынша қабықшамен қорғаныс дәрежесі | IP20 | ||
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | БАСТИОН |
| Өндіруші ел | Ресей |
- Бағасы: бастап7 940 ₸
- Минималды тапсырыс: 5 д.


