


Мембраналық бөлгіш РМ 5320
Мембраналық бөлгіштер РМ 5319, РМ 5319СМ, РМ 5319СМ, РМ 5320, РМ 5321, РМ 5322 өлшеу құрылғыларының сезімтал элементтерінің (қысым датчиктері, манометрлер, вакуум өлшегіштер, мановакуумметрлер және т.б.) ішкі қуысын коррозиялық, ыстық, кристалдану орталарынан қорғауға арналған. , тоқтатылған қатты бөлшектерді тасымалдау. Бөлгішті өлшеу құрылғысына қосу тікелей немесе қосқыш гильза арқылы жүзеге асырылады.
Құрылғы және жұмыс
Өлшенетін қысым мембрана және бөлгіш сұйықтық арқылы бөлгішке жалғанған өлшеу құралының сезгіш элементіне беріледі.
Бөлгіш мембрана бөлгіш сұйықтықтың өлшенетін ортамен тікелей жанасуын болдырмайды. Бөлгіш мембрананың сұйықтығы мен рұқсат етілген деформациясы бөлгіш енгізген қосымша қателік көрсетілгеннен аспайтындай етіп таңдалады.
RM 5319C және RM 5321C модельдерінің бөлгіштері болттармен жалғанған жоғарғы және төменгі фланецтерден тұрады, олардың арасында корпус оған дәнекерленген мембранамен орнатылады. Корпус пен төменгі фланец арасындағы, сондай-ақ өлшеу құрылғысы мен бөлгіш арасындағы тығыздау тығыздағыштармен қамтамасыз етіледі. Ашық мембранасы бар RM 5320 және RM 5322 үлгілерінің бөлгіштерінің конструкциясында төменгі фланец жоқ. Ашық мембрана кристалданатын орталар мен қатты шөгінділердің айтарлықтай мөлшерде жиналуына жол бермейді, бұл сезгіш элементке қысымның берілуін қиындатады немесе толығымен тоқтатады. Ашық мембрана мерзімді тазалау үшін қол жетімді.
Негізгі техникалық сипаттамалар
Мембраналық бөлгіштердің өнімділігі РМ 5319, РМ 5320, РМ 5321, РМ 5322, бөлгішке қосылған құрылғының қысымын өлшеудің жоғарғы шегі, өлшенген ортаның температурасы, сыртқы диаметрі мен массасы төмендегі кестеде келтірілген.
| Бөлгіш моделі | Бөлгішпен жиынтықталатын құрылғының қысымын өлшеудің жоғарғы шегі, мПа (кгс/см2) | Бөлгішпен жиынтықталатын құрылғының қысымын өлшеудің жоғарғы шегі, мПа (кгс/см2) | Максималды қысымның әсерінен сұйықтықпен толтырылатын элементтің сезімталдық көлемінің өзгеруі, см3 артық емес | Бөлгіш сұйықтықпен толтырылатын бөлгіштің ішкі көлемі, см3 |
| РМ 5319СМ | 0,025-2.5 (0.25-25) | 20 | 0,25 | 0,8 |
| РМ 5319С | 0,025-2.5 (0.25-25) | 20 | 0,25 | 0,8 |
| РМ 5319 | 0,025-2.5 (0.25-25) | 40 | 1,0 | 20,6 |
| РМ 5320С | 0,025-2.5 (0.25-25) | 40 | 1,0 | 20,6 |
| РМ 5320 | 0,025-2.5 (0.25-25) | 40 | 1,0 | 20,6 |
| РМ 5321 | 4-60 (40-600) | 20 | 0,5 | 6 |
| РМ 5321С | 4-60 (40-600) | 20 | 0,5 | 6 |
| ММ 5322 | 4-60 (40-600) | 20 | 0,5 | 6 |
| РМ 5322С | 4-60 (40-600) | 20 | 0,5 |
6 |
| Өлшеуіш түрлендіргіштің атауы | Өлшемдердің жоғарғы шегі, мПа (кгс/см2) | А, нормалаушы мәннің% |
| Вакуумметр, мановакуумметр | Барлық шектеулер | 1 |
| Манометр | 0.025; 0,04; 0,06 (0.025; 0,04; 0,06 ) | 1 |
| Манометр | 0,1; 0,16 (1; 1,6 ) | 0,5 |
| Манометр | 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5 (2,5; 4; 6; 10; 16; 25;) | 0,3 С1 |
| Манометр | 10; 16; 25; 40; 60 ( 100; 160; 250; 400; 600) | 0,5 С1 |
| Манометр | 4; 6 (40; 60) | С1 |
| Қысым датчиктері | Барлық шектеулер | 0,5 |
Ортаны бөлгіштерді таңбалау:
- "С" - Толтыру үшін мамандандырылған арнаның болуы;
- "СМ" - Корпустың диаметрі 100 мм толтыруға арналған мамандандырылған арнасы бар орталарды бөлгіш;
- "01" - Тасымалдағыш бөлгіштің негізгі мембранасын қорғайтын қосымша фторопластикалық мембрананың болуы;
- "G1/2" - Арматураны процеске қосу түрі;
- "Ø10" немесе (D10) - тұтқыр орталар (мысалы - мазут) үшін процеске жалғағыштың орындалуы.
| Бөлгіш моделі | Объектіге қосылатын өлшемдер | Бөлгіштің төменгі фланеці |
| РМ 5319 СМ | М20х1,5 | Болат 12Х18Н10ТГОСТ 5949-75 |
| РМ 5319 СМ-01 | М20х1,5 | Болат 12Х18Н10ТГОСТ 5949-75 |
| РМ 5319 СМ-G1/2 | G1/2 | Болат 12Х18Н10ТГОСТ 5949-75 |
| РМ 5319 СМ-01-Г1/2 | G1/2 | Болат 12Х18Н10ТГОСТ 5949-75 |
| РМ 5319 СМ-Ø10(D10) тұтқыр орталар үшін (мысалы - мазут) | M20x1,5; жауап. Ø10 мм | Болат 12Х18Н10ТГОСТ 5949-75 |
| РМ 5319 СМ-01-Ø10(D10) тұтқыр орталар үшін (мысалы - мазут) | M20x1,5; жауап. Ø10 мм | Болат 12Х18Н10ТГОСТ 5949-75 |
| РМ 5319 С | M20x1,5 | Болат 12Х18Н10ТГОСТ 5949-75 |
| РМ 5319 С-01 | M20x1,5 | Болат 12Х18Н10ТГОСТ 5949-75 |
| РМ 5319 С-G1/2 | G1/2 | Болат 12Х18Н10ТГОСТ 5949-75 |
| Бөлгіш моделі | Объектіге қосылатын өлшемдер | Бөлгіштің төменгі фланеці |
| РМ 5319 C-Ø10 (D10) тұтқыр орталар үшін (мысалы - мазут) | G1/2 | Болат 12Х18Н10ТГОСТ 5949-75 |
| РМ 5319 C-01-Ø10 (D10) тұтқыр орталар үшін (мысалы - мазут) | M20x1,5; жауап. Ø10 мм | Болат 12Х18Н10ТГОСТ 5949-75 |
| РМ 5319 C-Ø10-G1/2 (D10) тұтқыр орталар үшін (мысалы - мазут) | M20x1,5; жауап. Ø10 мм | Болат 12Х18Н10ТГОСТ 5949-75 |
| РМ 5319 C-01-Ø10-G/2 (D10) тұтқыр орталар үшін (мазут) | G1/2; жауап. Ø10 мм | Болат 12Х18Н10ТГОСТ 5949-75 |
| PM 5321 C | G1/2; жауап. Ø10 мм | Болат 12Х18Н10ТГОСТ 5949-75 |
| PM 5321 C-01 | M20x1,5 | Болат 12Х18Н10ТГОСТ 5949-75 |
| PM 5321 C-G1/2 | M20x1,5 | Болат 12Х18Н10ТГОСТ 5949-75 |
| PM 5321 C-01-G1/2 | G1/2; жауап. Ø10 мм | Болат 12Х18Н10ТГОСТ 5949-75 |
| РМ 5321 C-Ø10 (D10) тұтқыр орталар үшін (мысалы - мазут) | G1/2; жауап. Ø10 мм | Болат 12Х18Н10ТГОСТ 5949-75 |
|
Бөлгіш моделі |
Объектіге қосылатын өлшемдер | Бөлгіштің төменгі фланеці |
| РМ 5321 С-01-Ø10 (D10) тұтқыр орталар үшін (мысалы - мазут) | G1/2 | Болат 12Х18Н10ТГОСТ 5949-75 |
| РМ 5321 C-Ø10-G1/2 (D10) тұтқыр орталар үшін (мысалы - мазут) | G1/2 | Болат 12Х18Н10ТГОСТ 5949-75 |
| РМ 5321 C-01-Ø10-G/2 (D10) тұтқыр орталар үшін (мазут) | G1/2; жауап. Ø10 мм | Болат 12Х18Н10ТГОСТ 5949-75 |
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші ел | Ресей |
- Бағасы: бастап55 000 ₸

