
Болид С2000Р-ОСТ исп.01 "Шығу" радиоарналық жарық таблосы
Болид С2000Р-ОСТ исп.01 "Шығу" радиоарналық жарық таблосы
Эвакуациялық шығу жолдарын, адамдарды эвакуациялау жолдарын белгілеуге және өрт автоматикасының хабарлау жүйесі ретінде арналған. "Ақаулық" хабарламасын бере отырып, қоректендіру кернеуін бақылауды жүзеге асырады. "Шығу", "Өрт", "Автоматика өшірілген", " Сол жақ көрсеткі", "Оң жақ көрсеткі", "Адам солға төмен", "Адам оңға төмен", "Апаттық шығу" және т.б. жазуларымен шығарылады. "С2000Р-АРР32" бірге қолданылады.
Жазба нұсқалары:
| орын. 00 | "ӨРТ" | ![]() |
| орын. 01 | "ШЫҒУ" | ![]() |
| орын. 02 | "Автоматика өшірілген" | ![]() |
| орын. 07 | "Сол жақ көрсеткі" | ![]() |
| орын. 08 | "Оң жақ көрсеткі" | ![]() |
| орын. 09 | "Адам солға төмен" | ![]() |
| орын. 10 | "Адам оңға төмен" | ![]() |
| орын. 11 | "Апаттық шығу" | ![]() |
|
ПАРАМЕТРДІҢ АТАУЫ |
ПАРАМЕТР МӘНІ |
|---|---|
| Жұмыс жиіліктерінің диапазондары, мГц | 868.0-868.2, 868.7-869.2 |
| Радиожиілік арналарының саны | 4 |
| Тарату режиміндегі сәулеленетін қуат, мВт | 10 |
| Радиоарнаның ашық жердегі әрекет ету қашықтығы, м | 300-ден кем емес |
| Бақылау деректерін беру аралығы, бастап | 10 |
| Қоректендіру элементі | ER14505M, 3.6В |
| Батареяның күту режиміндегі орташа жұмыс уақыты, жыл* | 5 |
| Үздіксіз жарқырау уақыты, сағат | 60-қа дейін |
| Корпусты қорғау дәрежесі | IP41 |
| Жұмыс температурасының диапазоны | минус 30-дан +50 °С-қа дейін |
| Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы, % | +40 °С температурада 93%-ға дейін |
| Тасымалдау және сақтау температурасы, °С | -30-дан +55-ке дейін |
| Салмағы, кг | 0,262 |
| Габариттік өлшемдер | 303×112×33 мм артық емес |
| Негізгі белгілері | |
|---|---|
| Өндіруші | Болид |
| Өндіруші ел | Ресей |
| Жүйе/дабыл түрі | Адрестік-аналогтық |
- Бағасы: бастап21 850 ₸









