
Болид С2000Р-АСР2 адрестік радиоарналық шығын есептегіші
Болид С2000Р-АСР2 адрестік радиоарналық шығын есептегіші
Автоматтандырылған есепке алу жүйелерінде қолданылады, судың, электр энергиясының, жылудың, газдың импульстік есептегіштерінен радиоарна арқылы мәліметтерді алуға және жіберуге арналған. "С2000Р-АРР32" кеңейткішімен бірге қолданылады.
- Аспап тәулік бойы үздіксіз жұмыс істеуге есептелген және қалпына келтірілетін, мезгіл-мезгіл қызмет көрсетілетін бұйымдарға жатады
- Құрылғыда кіріктірілген ауыстырылатын қуат көзі бар
- Құралдың 3 кірісі бар: екі төмен жиілікті және бір жоғары жиілікті
- импульстің максималды жиілігі 300-ден 5000 имп/сағ-қа дейінгі төмен жиілікті кірістердің 4 жұмыс режимі
- НАМУР типті шығысы бар есептегіштерді пайдалану кезінде "Қысқа тұйықталу" және "Ашық тұйықталу" күйлерін бақылау
- Жоғары жиілікті кіріс жиілігі 100 Гц дейінгі импульстарға арналған
- Аспап корпустың ашылуын бақылауды, қоректендіру көзінің жай-күйін бақылауды, радиобайланыс сапасын бақылауды жүзеге асырады
- Аспаптың электромагниттік үйлесімділігі орнықтылықтың 3-тобы бойынша талаптарға сәйкес келеді
| ПАРАМЕТРДІҢ АТАУЫ | ПАРАМЕТР МӘНІ | |
|---|---|---|
| Жұмыс жиіліктерінің диапазондары, мГц | 868.0 868.2, 868.7 869.2 | |
| Радиожиілік арналарының саны | 4 | |
| Тарату режиміндегі сәулеленетін қуат, мВт | 10-нан артық емес | |
| Ашық жердегі радиобайланыстың әрекет ету қашықтығы, м | 300-ден кем емес | |
| Негізгі батареядан күту режиміндегі жұмыс уақыты, жыл | 5-ке дейін | |
| Қоректендіру элементі | CR2477T, 3В | |
| Қоректендіру элементтерінің номиналды кернеуі, В | 3 | |
| 1 және 2 есептік кірістердегі импульстардың максималды жиілігі, имп/сағ | 5000 | |
| 1 және 2 есептік кірістердегі тұрақты сигналдың минималды ұзақтығы: | ||
| "300 имп/сағатқа дейін" режимінде | 6 бірге | |
| "500 имп/сағатқа дейін" режимінде | 3,6 с | |
| "3000 имп/сағатқа дейін" режимінде | 600 мс | |
| "5000 имп/сағатқа дейін" режимінде | 360 мс | |
| Есептік кірістегі импульстардың максималды жиілігі 3, имп/с | 100 | |
| Есептік кірістегі тұрақты сигналдың ұзақтығы 3, мс | кемінде 5 | |
| Радиоарна бойынша есептегіштерден деректерді беру аралығы, минут | 60 | |
| Корпус ашық кезде радиоарна бойынша есептегіштерден деректерді беру аралығы, с | 30 | |
| Қабықпен қамтамасыз етілетін қорғаныс дәрежесі | ІР41 | |
| Жұмыс температурасының диапазоны, °C | минус 20-дан +50-ге дейін | |
| Тасымалдау және сақтау температурасы, °C | минус 30-дан +55-ке дейін | |
| Салмағы, г | 55 | |
| Габариттік өлшемдер: | 82×59×22 | |
| Негізгі белгілері | |
|---|---|
| Өндіруші | Болид |
| Өндіруші ел | Ресей |
| Жүйе/дабыл түрі | Мекенжай |
- Бағасы: бастап22 490 ₸

