+7 (700) 323-29-39
+7 (701) 648-77-02
TradeKZ - интернет-магазин

ITC Audio TS-P240 Кәсіби сандық процессор
Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
- Кәсіби төрт арналы сандық процессор
- Пайдаланушының күшейтуді, қысым шегін және басқа да әртүрлі дыбыс параметрлерін басқару мүмкіндігі бар
- 96кГц іріктеу жиілігі
- 32 биттік DSP процессоры
- 2 кіріс және 4 шығыс арнасы
| Үлгі | TS-P240 |
| Кіріс арнасы және қосқыш | 2 XLR "ана" |
| Шығыс арнасы мен қосқышы | 4 XLR "әке" |
| Кіріс кедергісі | 20kΩ |
| Шығыс кедергісі | 100kΩ |
| ДК-ге қосылу | USB, 2 RS485, RJ45 |
| KCMR | >78дБ(1 КГц) |
| Кіріс диапазоны | ≤+25дБн |
| Диапазон жиілігі | 20Гц-20кГц(-0.5дБ) |
| Сигналдың шуға қатынасы | ≥100дБ@1КГц 0дБн |
| Бұрмалау коэффициенті | <0.0002% Шығу=0дБн/1КГц |
| Арналардың рұқсаты | >88дБ(1 КГц) |
| Кіріс арнасының функциялары | |
| Кіріс дыбысы | Әр арна үшін дыбысты өшіру |
| Кіріс көлемі | Реттеу диапазоны: -80дБ-ден +12дБ-ге дейін, 0.2 дБ қадам |
| Кіріс кідірісі | Әрбір арнада кідіріс реттегіші бар, диапазон 0-1000мс, < 10мс, қадам 21ус, 10мс-20мс, қадам, 84ус, >20мс, қадам 0.5 мс |
| Кіріс балансы | Әрбір арнада теңгерім реттегіші бар, реттелетін параметр: орталық жиілік: 20Гц-20кГц, 239 жиілік нүктесі, Күшейту:-20дБ-дан +20дБ-ға дейін, қадам 0.1дБ |
| Кірісті қысу | Шектеу:-40дБн-ден +20дБн-ге дейін, 0,5 дБн қадам; қысу коэффициенті: 1.0: 1-ден 20:1-ге дейін,<2.0: 1, 0.1-қадам,>2.0: 1, 0.5-қадам |
| Енгізуді кеңейту | Шектеу:-40дБн-ден +20дБн-ге дейін, 0,5 дБн қадам; қысу коэффициенті: 1.0: 1-ден 20:1-ге дейін,<2.0: 1, 0.1-қадам,>2.0: 1, 0.5-қадам |
| Шығару арнасының функциялары | |
| Дыбыс шығысы | Әр арна үшін дыбысты өшіру |
| Демалыс күндерін таңдау | Әрбір шығыс арнасы әртүрлі кіріс арналарына қосылуы мүмкін, әртүрлі комбинациялары бар |
| Күшейтудің шығысы | Реттеу диапазоны: -80дБ-ден +12дБ-ге дейін, 0.2 дБ қадам |
| Шығу кідірісі | Әрбір арнада кідіріс реттегіші бар, диапазон 0-1000мс, < 10мс, қадам 21ус, 10мс-20мс, қадам, 84ус, >20мс, қадам 0.5 мс |
| Жиілік бөлгіштің баптаулары | Әрбір шығыс арнасында жеке төмен өту сүзгісі және жоғары өту сүзгісі бар |
| Қысу параметрлері | Шектеу:-40дБн-ден +20дБн-ге дейін, 0,5 дБн қадам; қысу коэффициенті: 1.0: 1-ден 20:1-ге дейін,<2.0: 1, 0.1-қадам,>2.0: 1, 0.5-қадам |
| Шектегіш параметрлері | Әрбір шығыс арнасының жеке шектегіші бар, шектеу:-40 Дбн-ден +20 ДБН-ге дейін, қадам 0,5дБн; қысу коэффициенті: 1.0: 1-ден 20:1-ге дейін,<2.0: 1, 0.1-қадам,>2.0: 1, 0.5-қадам |
| Шығыс балансы | Әрбір арнада теңгерім реттегіші бар, реттелетін параметр: орталық жиілік: 20Гц-20кГц, 239 жиілік нүктесі, Күшейту:-20дБ-дан +20дБ-ға дейін, қадам 0.1дБ |
| Орталық Есептеуіш Бөлім | 96кГц іріктеу жиілігі, 32-биттік DSP процессоры, 24-биттік A/D және D/A түрлендіргіші |
| Көрсету | 2x24 СК экран |
| Тұтынылатын қуат | ≤25 Вт |
| Тамақтандыру | ~100-220В 50/60гЦ |
| Өлшемдері | 482 x 228 x 44мм |
| Салмақ | 4.1 кг |
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | ITC |
| Өндіруші ел | Ресей |
- Бағасы: бастап383 910 ₸

