+7 (700) 323-29-39
+7 (701) 648-77-02
TradeKZ - интернет-магазин

КВК-Пм 2-2х0,5 сыртқы төсеуге арналған біріктірілген коаксиалды кабель
Сипаттама
Тапсырыс туралы ақпарат
Бейнебақылау жүйелеріне арналған құрама кабельдер КВК, КВК-т
ТУ 3588-028-39793330-2014
Құрамдастырылған кабельдер бейнебақылау жүйелерінде телевизиялық сигналдарды қоректендіруді және/немесе басқару сигналдарын беруді бір мезгілде қосу арқылы беруге арналған. Құрылым.
Конструкция радиожиілік кабелінен және бір қабықшаның астына біріктірілген қоректендіру талсымдарынан тұрады. 
| Кабель маркасы (200 м орамдағы кабель) | ҚР |
|
| Кабельдің салмағы кг/км |
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ҚР Маркасы | Ішкі. жолсерік мм. | Диаметрі оқшаулау мм. | Сөну коэффициенті f=6 мГц, дБ/100 м кезінде. | |||||
| Бейнебақылауға арналған кабель КВК-В-1,5ф 2х0.35new | ҚР 75-1,5-36 | 1х0,33 | 1,5 | 5,4 | 6,2 | 13,7 | 36,6 | ПВХ |
| Бейнебақылауға арналған кабель КВК-В-1,5ф 2х0.50new | 6,3 | 15,9 | 39,7 | ПВХ | ||||
| Бейнебақылауға арналған кабель КВК-В-1,5ф 2х0.75new | 6,5 | 20,6 | 45,8 | ПВХ | ||||
| Бейнебақылауға арналған кабель КВК-П-1,5ф 2х0.35new | 6,2 | 13,7 | 31,4 | ЭҚЕ | ||||
| Бейнебақылауға арналған кабель КВК-П-1,5ф 2х0.50new | 6,3 | 15,9 | 34,4 | ЭҚЕ | ||||
| Бейнебақылауға арналған кабель КВК-П-1,5ф 2х0.75new | 6,5 | 20,6 | 40,3 | ЭҚЕ | ||||
| Бейнебақылау кабеліне арналған КВК-В-2э 2х0.50 | ҚР 75-2-122 | 1х0,37 | 2,2 | 4,0 | 8,0 | 13,2 | 50,0 | ПВХ |
| Бейнебақылау кабеліне арналған КВК-В-2э 2х0.75 | 8,5 | 17,9 | 56,7 | ПВХ | ||||
| Бейнебақылауға арналған кабель КВК-П-2э 2х0.50 | 8,0 | 13,2 | 42,0 | ЭҚЕ | ||||
| Бейнебақылауға арналған кабель КВК-П-2э 2х0.75 | 8,5 | 17,9 | 48,2 | ЭҚЕ | ||||
| Бейнебақылау кабеліне арналған КВК-В-2 2х0.50 | ҚР 75-2-13М | 7х0,12 | 2,2 | 4,0 | 8,0 | 17,5 | 54,0 | ПВХ |
| Бейнебақылау кабеліне арналған КВК-В-2 2х0.75 | 8,5 | 22.3 | 60,0 | ПВХ | ||||
| Бейнебақылау кабеліне арналған КВК-П-2 2х0.50 | 8,0 | 17.5 | 44.7 | ЭҚЕ | ||||
| Бейнебақылау кабеліне арналған КВК-П-2 2х0.75 | 8,5 | 22.3 | 51,8 | ЭҚЕ | ||||
| Бейнебақылау кабеліне арналған КВК-Пт-2 2х0.50 | 13,5х8,0 | 17,5* | 70,0 | ЭҚЕ | ||||
| Бейнебақылау кабеліне арналған КВК-Пт-2 2х0.75 | 14,0х8,5 | 22,3* | 74,0 | ЭҚЕ | ||||
| Бейнебақылау кабеліне арналған КВК-В-3 ф 2х0.50 | ҚР 75-3-32 | 1х0,60 | 2,7 | 2,9 | 10,0 | 22,3 | 69,5 | ПВХ |
| Бейнебақылау кабеліне арналған КВК-В-3 ф 2х0.75 | 10,5 | 26,8 | 75,7 | ПВХ | ||||
| Бейнебақылауға арналған кабель КВК-П-3 ф 2х0.50 | 10,0 | 22,3 | 58,0 | ЭҚЕ | ||||
| Бейнебақылауға арналған кабель КВК-П-3 ф 2х0.75 | 10,5 | 26,8 | 66,0 | |||||
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз

