
КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,35 отқа төзімді сигнализация жүйелеріне арналған кабель, шығанағы 200 м.
Өртке қарсы қорғаныс жүйелеріне арналған отқа төзімді топтық төсемдер кабельдері
КПСЭнг(А)-FRLS Nx2xS
КПСЭнг-FRLS Nx2xS
ТУ 16.К99-036-2007
Нормативтік құжаттарға сәйкестігі
Кабель "Өрт қауіпсіздігі туралы техникалық регламенттің" ГОСТ 31565-2012, СП 5.13130.2009, СП 6.13130.2009, соның ішінде нормативтік құжаттарының талаптарына толық сәйкес келеді. ГОСТ 31565-2012 тармағында белгіленген 1в ГСТ 5.3 (топтық төсеу кезінде жануды таратпау үшін А санаты), 5.8-тармақтан 1-ге дейін (180 минут ішінде отқа төзімділік үшін). Өрт қауіпсіздігі және МЕМСТ Р жүйесінде сертификатталған. МЕМСТ 31565-2012 бойынша П1б.1.2.2.2 өрт қауіптілік сыныбы.
Пайдалану саласыКабельдер симметриялы, жұптасып бұралған, отқа төзімді, өрттен қорғау жүйелерінде топтық стационарлық төсеуге арналған, т.h. өрт дабылы жүйелері (ӨҚҚ), ескерту және эвакуацияны басқару жүйелері (ӨҚҚ), автоматты өрт сөндіру жүйелері (ҚТҚҚ), түтіннен қорғау жүйелері, сондай-ақ басқа да маңызды тіршілікті қамтамасыз ету жүйелері, олар өрт кезінде жұмыс істеуі керек. КПСЭнг-FRLS кабельдерінің түтін және газ шығаруы төмендетілген. Күн радиациясының және атмосфералық жауын-шашынның тікелей әсерінен қорғалған жағдайда үй-жайлардың ішінде және сыртында пайдаланылады. Атом станцияларында, қауіпсіздік класы 2-4 жүйелерінде, герметикалық аймақтан тыс жерде пайдалануға болады. |
ҚұрылымҚимасы 0,20-дан 2,5 мм-ге дейінгі бір сымды мыс өткізгіштері бар жұптар2 отқа төзімді кремний органикалық резеңкеден жасалған оқшаулағышпен, алюминий-алюминий таспасынан жасалған жалпы қалқанмен және мыс қалайыланған сымнан жасалған контактілі өткізгішпен, түтін мен газдың аз бөлінуімен өрт қаупі төмен ПВХ пластиктен жасалған қаптамада. Қабық қызғылт сары түсті. Сериялық түрде бір, екі жұптық нұсқада шығарылады, тапсырыс бойынша 10-ға дейінгі жұп санымен жасалуы мүмкін. |
| Электрлік параметрлер | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Өзектердің номиналды қимасы S, мм2 | 0,2 | 0,35 | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,5 |
| Өзектердің диаметрі d, мм | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,1 | 1,4 | 1,8 |
| Өткізгіштің 20 °C температурадағы тұрақты токқа электрлік кедергісі, артық емес, Ом / км | 96,0 | 63,0 | 37,4 | 25,5 | 18,8 | 12,6 | 8,0 |
| Өзектерді оқшаулаудың электрлік кедергісі 20 °C температурада, кем дегенде, х х км | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Будың электрлік сыйымдылығы, артық емес, нФ / км | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 1 КГц жиіліктегі өшу коэффициенті, артық емес, дБ / км | 2,00 | 1,50 | 1,30 | 1,20 | 0,95 | 0,70 | 0,50 |
| Жұмыс кернеуі, артық емес, В | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Массогабариттік және пайдалану параметрлері | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Маркоразмер | Өзек диаметрі, d, мм |
Сыртқы өлшемі, Dн, артық емес, мм | Мин. иілу радиусы, мм | Есептік салмағы 1 км, кг | Жұмыс температурасының диапазоны, °С | Қызмет ету мерзімі, жылдан кем емес |
| КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,2 | 0,52 | 4,90 | 10 Х Дн рұқсат етілген бір рет 7 Х Дн |
29,7 | монтаждау: –10 ÷ 50 пайдалану.: –40 ÷ 70 |
30 |
| КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,2 | 5,40х7,95 | 48,4 | ||||
| КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,35 | 0,64 | 5,55 | 34,8 | |||
| КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,35 | 6,05х9,25 | 57,7 | ||||
| КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | 0,80 | 5,85 | 41,8 | |||
| КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,5 | 6,35х9,85 | 69,2 | ||||
| КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | 0,98 | 6,20 | 48,7 | |||
| КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,75 | 6,70х10,60 | 82,3 | ||||
| КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,0 | 1,13 | 6,70 | 57,0 | |||
| КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х1,0 | 7,20х11,60 | 97,7 | ||||
| КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,5 | 1,38 | 7,40 | 77,3 | |||
| КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х1,5 | 7,90х12,70 | 132,3 | ||||
| КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х2,5 | 1,78 | 8,40 | 103,9 | |||
| КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х2,5 | 8,90х14,80 | 183,0 | ||||
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз
- Тапсырыс бойынша
- Тек көтерме
Жіберу 26 наурыз 2026Бағасын нақтылаңыз
- +7 (701) 648-77-02ТОЛЬКО WhatsApp ДЛЯ ПРИЕМА ЗАКАЗОВ

