+7 (700) 323-29-39
+7 (701) 648-77-02
TradeKZ - интернет-магазин





Резервтелетін қоректендіру блогы СКАТ-1200М, 12В/3А
Сипаттама
Тапсырыс туралы ақпарат
Резервтелетін қоректендіру блогы СКАТ-1200М, 12В/3А
- электр желісінің кернеуінің болуын жарықтық индикациялау;
- шығу кернеуінің болуын жарық индикациясы;
- аккумулятордың болуын жарық индикациясы;
- электр желісінде кернеу болған кезде жүктемені кестенің 1 тармағына сәйкес тұрақтандырылған кернеумен қоректендіру, "Негізгі" режим;
- электр желісі ажыратылған кезде аккумулятордан (бұдан әрі - аккумулятор мәтіні бойынша) резервтік қуатқа автоматты түрде ауысу, "Резерв" режимі;
- кестенің 1 тармағына сәйкес тұрақты кернеумен жүктемені резервтік қоректендіру;
- АКБ болуын бақылау;
- электр желісінде кернеу болған кезде аккумулятордың оңтайлы заряды, кестенің 3 тармағына сәйкес "Негізгі" режим;
- батареяны терең разрядтан қорғау;
- электрондық қорғаныс арқылы батарея терминалдарының шамадан тыс полярлануынан қорғау;
- батарея терминалдарының қысқа тұйықталуынан электронды қорғаныс;
- шығу кернеуін өшіре отырып, шығудағы қысқа тұйықталудан қорғау;
- ақаулықтың себебін жойғаннан кейін шығыс кернеуін автоматты түрде қалпына келтіру;
- жүктемені көзден апаттан қорғау;
- "ОК" ашық коллекторының шығысы арқылы "Желінің болуы" ақпараттық хабарламасын беру;
- "суық іске қосу" режимі "Резерв" режимінде жұмыс істеп тұрған және зарядталған батареяны қосқан кезде көздің жұмысын автоматты түрде қалпына келтіруге мүмкіндік береді.
СКАТ-1200М техникалық сипаттамалары
| 1 | Қоректендіру желісінің кернеуі 220 В, жиілігі 50±1 Гц өзгеру шектерімен, В | 170…242 | |
| 2 | Тұрақты токтың шығыс кернеуі, В | желі кернеуі 220 В болғанда, "НЕГІЗГІ" режимі | 12,9…14,0 |
| желі кернеуі 220 В болмаған жағдайда, "РЕЗЕРВ" режимі | 9,5…12,6 | ||
| 3 | Номиналды жүктеме тогы, А | 2,5 | |
| 4 | "НЕГІЗГІ" режимдегі жүктеменің максималды тогы қысқа уақытқа (5 сек.), Ал | 3,0 | |
| 5 | "РЕЗЕРВ" режиміндегі жүктеменің максималды тогы, А | 3,0 | |
| 6 | Аккумулятордың заряд тогы, А, артық емес | 0,65 | |
| 7 | "АКБ" индикаторы өшетін аккумулятордағы кернеудің шамасы, В | 11,0…11,5 | |
| 8 | "РЕЗЕРВ" режимінде шығыс кернеуі автоматты түрде ажыратылатын аккумулятордағы кернеудің шамасы, В | 10,5…11,0 | |
| 9 | Номиналды жүктеме тогы кезінде желінің жиілігінен екі есе жоғары (шыңнан шыңға дейін) толқындық кернеудің шамасы, мВ, артық емес | 30 | |
| 10 | Бұйымның желіден жүктемесіз және аккумуляторсыз тұтынатын қуаты, ВА, артық емес | 5,0 | |
| 11 | Аккумулятордың түрі: герметикалық қорғасын-қышқылды техникалық қызмет көрсетусіз, номиналды кернеуі 12 В | ||
| 12 | Аккумулятордың ұсынылатын сыйымдылығы, Ач | 4,5; 7; 12 | |
| 13 | АКБ саны, дана. | 1 | |
| 14 | Қалыптардың клеммаларында қысылатын сымның қимасы, мм2, артық емес | 1,5 | |
| 15 | "Ашық коллектор" форматындағы шығыс сипаттамалары | кернеу, В, артық емес | 60 |
| ток, мА, артық емес | 50 | ||
| 16 | Габариттік өлшемдері ШхГхВ, артық емес, мм | қаптамасы жоқ | 170х210х136 |
| қаптамада | 175х215х140 | ||
| 17 | Салмағы, НЕТТО (БРУТТО), кг, артық емес | 1,0 (1,1) | |
| 18 | Жұмыс температурасының диапазоны, °С | -10…+40 | |
| 19 | Ауаның 25°С температурадағы салыстырмалы ылғалдылығы, %, артық емес | 90 | |
| 20 | МЕМСТ 14254-96 бойынша қабықшамен қорғаныс дәрежесі | IP20 | |
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз


