



М2000-4ДА енгізу-шығару модулі
Modbus хаттамасы бар енгізу-шығару модулі ғимараттардың әртүрлі инженерлік жүйелерін автоматтандыру жүйелерінің бөлігі ретінде жұмыс істеуге арналған: желдету және ауаны баптау, жылыту, суық және ыстық сумен жабдықтау, су бұру жүйелері, шатырды жылыту және т.б.
Модуль құл құрылғысы ретінде Modbus протоколы арқылы RS-485 желісінде деректер алмасуды қолдайды және оның құрамындағы 2-реле мен 2-транзисторлық шығуларды басқаруға, "құрғақ контакт" түріндегі 4 дискретті кірістердің күйлерін оқуға мүмкіндік береді. " және 0-10В 4 аналогтық сигналдардың мәндері.
- Енгізу-шығару модулі мүмкіндік береді:
- Modbus желісіндегі құрылғы шеберінің пәрмені бойынша Modbus протоколы арқылы RS-485 желісі арқылы алынған сигналдар мен деректерге сәйкес дискретті шығуларды басқаруды жүзеге асыру
- Өлшенетін аналогтық сигналдарды сандық кодқа түрлендіру және өлшеу нәтижелерін RS-485 желісі арқылы тасымалдау үшін оларды физикалық шамаларға келтіру
- Қарапайым логиканы жүзеге асыру – "ЖӘНЕ", "НЕМЕСЕ", "ЕМЕС", шығыс дискретті сигналдардың тәуелсіз құрылғы арқылы жұмыс істейтін PWM осцилляторымен жұмыс істейтін кіріс дискретті сигналдарға тәуелділігі
- Аспап Модбас хаттамасы бойынша құл құрылғысымен жұмыс істейді
| ПАРАМЕТРДІҢ АТАУЫ | ПАРАМЕТР МӘНІ | |
|---|---|---|
| Қоректендіру кернеуінің түрі | Тұрақты | |
| Номиналды қоректендіру кернеуі, В | 10,2-ден 28,4-ке дейін қоса алғанда. | |
| Тұтынылатын қуат, Вт, артық емес | 2* | |
| Қуат көздерінің саны | 2 | |
| Аналогтық кірістердің саны | 4 | |
| Дискретті енгізулер саны | 4 | |
| Дискретті шығулар саны: | реле (құрғақ жанасу) | 2 |
| транзисторлық (басқарылатын) шығыс | 2 | |
| Байланыс интерфейстерінің саны | 1 | |
* Транзисторлық шығыстардың жүктемені тұтынуын есепке алмағанда.
2–кесте - Қоректендіру кірістеріндегі кернеулерді өлшеу сипаттамалары
| ПАРАМЕТРДІҢ АТАУЫ | ПАРАМЕТР МӘНІ |
|---|---|
| Өлшенетін кернеулердің номиналды диапазоны, В | 7,5-тен 30,4-ке дейін қоса алғанда. |
| Рұқсат ету қабілеті, мВ, артық емес | 9 |
| Өлшеудің максималды қателігі, артық емес | ± 5% көрсеткіштен |
3–кесте - Аналогтық кірістердің сипаттамалары
| ПАРАМЕТРДІҢ АТАУЫ | ПАРАМЕТР МӘНІ |
|---|---|
| Өлшенетін шамалардың типі | Кернеу |
| Өлшенетін кернеулердің номиналды диапазоны, В | 0,0-ден 10,0-ге дейін қоса алғанда. |
| Рұқсат ету қабілеті, мВ, артық емес | 3 |
| Өлшеудің максималды қателігі, артық емес | ± (көрсеткіштен 2,5% + 6 мВ) |
| Кіріс кедергісі, кОм, кем емес | 50 |
Кесте 4 – Дискретті кірістердің сипаттамалары
| ПАРАМЕТРДІҢ АТАУЫ | ПАРАМЕТР МӘНІ |
|---|---|
| Дискретті кірістердің терминалдарындағы номиналды кернеу диапазоны, В | 0,0-ден 5,5-ке дейін қоса алғанда. |
| Дискретті кірістің "жабық" күйіне сәйкес келетін максималды кернеу, В, кем емес | 0,6 |
| Дискретті кірістің "ашық" күйіне сәйкес келетін минималды кернеу, В, артық емес | 2,0 |
| Дискретті кіріске жалғанған ендірілген кернеу көзінің шығыс кернеуі | 5,0 ± 5 % |
| Дискретті кіріске қосылған кірістірілген кернеу көзінің шығыс кедергісі, кОм | 8,0-ден 65,0-ге дейін қоса алғанда. |
Кесте 5 – Реле түріндегі дискретті шығулардың сипаттамалары
| ПАРАМЕТРДІҢ АТАУЫ | ПАРАМЕТР МӘНІ |
|---|---|
| Коммутацияланатын кернеудің (токтың) типі | Тұрақты, айнымалы |
| Коммутацияланатын кернеудің максималды мәні, В, артық емес | 30,0 |
| Коммутацияланатын токтың максималды мәні, А, артық емес | 1,00 |
| Дискретті шығыс тізбектерінің оқшаулауының бір-біріне және құрылғының қалған тізбектеріне қатысты электрлік беріктігі, В | 300,0 |
Кесте 6 – Құрылғының транзисторлық дискретті шығыстарының сипаттамалары
| ПАРАМЕТРДІҢ АТАУЫ | ПАРАМЕТР МӘНІ |
|---|---|
| Шығу кернеуінің (токтың) типі | Тұрақты |
| "Тұйықталған" күйдегі шығыс кернеуінің максималды мәні, В | Аспаптың қоректену кернеуінен минус 3,3 В аспаптың қоректену кернеуіне дейін |
| "Тұйықталған" күйдегі шығыс тогының максималды мәні, А, артық емес | 1,00 |
| Ток бойынша жүктемеден аппараттық қорғаныстың іске қосылу шегі, А | 1,35 ± 0,45 |
| Дискретті шығысқа "ашық" күйде жалғанған кірістірілген кернеу көзінің шығыс кернеуі | 5,0 ± 5 % |
| Дискретті шығысқа "ашық" күйде қосылған кіріктірілген кернеу көзінің шығыс кедергісі, кОм, кем емес | 3,3 |
Кесте 7 – Құрылғының байланыс интерфейсінің сипаттамалары
| ПАРАМЕТРДІҢ АТАУЫ | ПАРАМЕТР МӘНІ |
|---|---|
| Интерфейс түрі | RS-485 |
| Кіріктірілген сәйкес жүктеменің (терминатордың) кедергісі, Ом | 120 ± 5 % |
| Деректерді беру жылдамдығы, бод/с | 1200; 2400; 4800; 9600; 14400; 19200; 28800; 38400; 57600; 115200 |
| Деректерді беру хаттамасы | Modbus (RTU және ASCII режимдерінде) |
| Негізгі белгілері | |
|---|---|
| Өндіруші | Болид |
| Өндіруші ел | Ресей |
- Бағасы: бастап25 745 ₸

Жіберу 26 сәуір 2026