




Радиостанция HYTERA MD-615 136-174МГц, 48 арна, 25Вт, DMR Tier II/ Analogue
Радиостанция HYTERA MD-615 136-174МГц 48 арна 25Вт DMR Tier II/ Analogue
Ұсынылатын қолдану салалары
• Коммуналдық сала (жылумен жабдықтау, сумен жабдықтау)
• Шұғыл қызметтер (құтқару қызметтері, өрт сөндіру қызметі)
• Орта және шағын бизнес (такси қызметтері, көліктік-логистикалық қызметтер,
күзет кәсіпорындары, банктер және инкассация қызметтері, құрылыс компаниялары, қонақ үйлер, мейрамханалар)
Конструкцияның сенімділігі
• Құйылған алюминий корпус
• Алдыңғы панель ABS пластиктен жасалған
• Әртүрлі сыртқы әсерлерден қорғау: MIL-STD-810 C/D/E/F/G
• Шаң мен ылғалдан қорғау: IP54
Жеткізудің стандартты жиынтығы
• PTT бар қашықтағы микрофон-динамик
• Қуат кабелі
• Монтаждау кронштейні
• Пайдалану жөніндегі нұсқаулық
Негізгі функциялар
• 2 жұмыс режимі (сандық, аналогтық)
• HDC 1200 сигнализациясы
• Негізгі шифрлау
• Жалған магистралды қолдау
• Қашықтан мониторинг жүргізу
• Роуминг (міндетті емес)
• Үзіліс
• Қашықтан қосу/өшіру
• GPS (міндетті емес, зауытта алдын ала орнатылған)
• Bluetooth (қосымша, зауытта алдын ала орнатылған)
• Шұғыл шақыру
• DTMF қолдауы
Қосымша артықшылықтар
• Монохромды СК дисплей
• Пайдалану оңай
• Эргономикалық дизайн
• Дыбыстың керемет сапасы
| ӨЖЖ жиіліктерінің диапазоны | 136-174 мГц |
| Арналар саны | 48 (бір аймаққа 16 арна) |
| UHF жиілік диапазоны | 400-470 мГц |
| Аймақтар саны | 3 |
| Жиіліктер торының қадамы | 12,5/25 КГц |
| Қорек кернеуі | 13,6 Жылы |
| Күту режиміндегі тұтынылатын ток | 0,3 А |
| Қабылдау режимінде тұтынылатын ток | < 1 A |
| Тарату режиміндегі тұтынылатын ток (1 Вт) | < 3 A |
| Тарату режиміндегі тұтынылатын ток (5 Вт) | < 5 A |
| Тарату режиміндегі тұтынылатын ток (25 Вт) | < 8 A |
| Тарату режиміндегі тұтынылатын ток (45 Вт) | < 12 A |
| Салмақ | 1,1 келі |
| Өлшемдері (В×Ш×Г) | 164×43×150 мм |
| Жиіліктің тұрақтылығы | ±0,5 ppm |
| Антеннаның кедергісі | 50 Ом |
| Қабылдаушы | |
|---|---|
| Аналогтық режимдегі сезімталдық | 0,3 мкВ (12 дБ SINAD); 0,22 мкВ (түрі.) (12 дБ SINAD); 0,4 мкВ (20 дБ SINAD) |
| Сандық режимдегі сезімталдық | 0,3 мкВ/БЕР5% |
| TIA-603 таңдамалылығы | 12,5 КГц жиілікте 60 дБ/25 КГц жиілікте 70 дБ |
| ETSI таңдамалылығы | 12,5 КГц жиілікте 60 дБ/25 КГц жиілікте 70 дБ |
| TIA-603 интермодуляциялық селективтілігі | 12,5/25 КГц жиілікте 70 дБ |
| Интермодуляциялық селективтілік ETSI | 12,5/25 КГц жиілікте 65 дБ |
| Көршілес TIA-603 арнасы бойынша таңдау | 12,5/25 КГц жиілікте 70 дБ |
| Көршілес ETSI арнасы бойынша таңдау | 12,5/25 КГц жиілікте 70 дБ |
| Құлыптау TIA-603 | 90 дБ |
| ETSI блоктау | 84 дБ |
| Фон және шу | 12,5 КГц жиілікте 40 дБ; 25 КГц жиілікте 45 дБ |
| Аудиосигналдың номиналды ішкі шығыс қуаты (16 Ом жүктеме кезінде) | 4 Вт |
| Аудиосигналдың номиналды сыртқы шығыс қуаты (8 Ом жүктеме кезінде) | 8 Вт |
| Аудиосигналдың максималды ішкі шығыс қуаты (16 Ом жүктеме кезінде) | 6 Вт |
| Аудиосигналдың максималды сыртқы шығыс қуаты (8 Ом жүктеме кезінде) | 12 Вт |
| Аудиосигналдың сызықты емес бұрмалануы | < 3 % |
| Өткізгіш жалған сәуле шығару | < -57 дБм |
| Дыбыс сезімталдығы | +1-ден -3 дБ дейін |
| Таратқыш | |
| Шығу қуаты, жоғары/төмен ӨЖЖ | 45/25 Вт |
| Шығу қуаты, жоғары/төмен УВЧ | 50/25 Вт |
| Сәулелену класы (ӘМ модуляциясы) | 12,5 КГц жиілікте 11K0F3E; 25 КГц жиілікте 16K0F3E |
| Сәулелену класы (модуляция 4FSK) | 7K60FXW @ 12,5 КГц, (Data & Voice); 7K60FXD @ 12,5 КГц, (Data only) |
| Өткізгіш сәуле | -36 дБм < 1 гГц; -30 дБм > 1 гГц |
| Фон және шу | 12,5 КГц жиілікте 40 дБ; 25 КГц жиілікте 45 дБ |
| Көршілес арна бойынша таңдау | 12,5 КГц жиілікте 60 дБ; 25 КГц жиілікте 70 дБ |
| Аудиосигналдың сызықты емес бұрмалануы | < 3 % |
| Сандық вокодер | AMBE ++ немесе SELP |
| Цифрлық хаттама | ETSI-TS102 361-1,-2,-3 |
| Пайдалану шарттары | |
| Жұмыс температурасы | -30 °С-тан +60 °С-қа дейін |
| Сақтау температурасы | -40 °С-тан +85 °С-қа дейін |
| Электростатикалық разрядтардан қорғау | IEC 61000-4-2 (4 деңгей) байланыс ±8кВ, ауа ±15кВ |
| Әртүрлі сыртқы әсерлерден қорғау | MIL-STD-810 G |
| Шаң мен ылғалдан қорғау | IP54 |
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | FXW |
- Бағасы: бастап127 420 ₸






