+7 (700) 323-29-39
+7 (701) 648-77-02
TradeKZ - интернет-магазин



Қабырғаға орнатылатын кондиционер TCL City ON/OFF-09 (мыс құбырларымен бірге) Ақ
Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Қабырғаға орнатылатын кондиционер TCL City ON/OFF-09 (мыс құбырларымен бірге) City модельдерінің ақ дизайны "минимализм" стилінде жасалған, ол қарапайымдылығымен, қысқалығымен және стилистикалық шешімнің өте дәлдігімен сипатталады. Ішкі блоктың корпусы күңгірт әрлеумен жоғары сапалы пластиктен жасалған, ішкі блоктың құрылымдық панельдерінде аналогтардың көпшілігіне тән технологиялық тігістер жоқ, мұның бәрі осы модельдердің премиумдылығы мен ең жоғары өнімділік деңгейін толығымен көрсетеді.
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | TCL |
| Терезелік/мобильді ауа кондиционерінің габаритті өлшемдері | |
| Салмақ | 32 кг |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Артикул | TAC-CT09ONF/RIF |
| Қайырымдылық | N |
| Ішкі блоктың салмағы (кг) | 6.5 |
| Сыртқы блоктың салмағы (кг) | 23 |
| Кепілдік | 1 жыл ай. |
| Құбырлардың диаметрі (мм) | 6,35/9,52 |
| СЭҚ ТН коды | 8415109000 |
| Қысқаша атауы (қаз) | TCL City ON/OFF-09 қабырғаға орнатылатын кондиционері (мыс құбырларымен) ақ түсті |
| Қоректендіру кернеуі (Ф/В/Гц) | 1/220/50 |
| Жаңа | Жоқ |
| Көлем | 0.1978 |
| Толық атауы (қаз) | Қабырғаға орнатылатын кондиционер, TCL, City ON/OFF-09 - TAC-CT09ONF/RIF, екі қорап жиынтығы, сыртқы және ішкі блоктан тұрады. Мыс құбырларымен бірге. Ақ түсті |
| Қыздыру режимінде тұтынылатын қуат (Вт) | 820 |
| Салқындату режимінде тұтынылатын қуат (Вт) | 820 |
| Жылу бойынша өнімділік (Вт) | 2640 |
| Суық бойынша өнімділік (Вт) | 2640 |
| Ішкі блоктың ауа шығыны (м3/сағ) | 450 |
| Ұсынылатын салқындату алаңы (м2) | 25 |
| Компрессор түрі | Әдеттегі |
| Ішкі блоктың шу деңгейі (дБ) | 42 |
| Сыртқы блоктың шу деңгейі (дБ) | 53 |
| Штрих-код | 6931084319570 |
- Бағасы: 115 419 ₸

