+7 (700) 323-29-39
+7 (701) 648-77-02
TradeKZ - интернет-магазин



Қабырғаға орнатылатын кондиционер TCL T-PRO ON/OFF-09 (мыс құбырларымен бірге) Ақ
Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Қабырғаға орнатылатын кондиционер TCL T-PRO ON/OFF-09 (мыс құбырларымен бірге) T-PRO модельдерінің ақ дизайны "минимализм" стилінде жасалған, ол қарапайымдылығымен, қысқалығымен және стилистикалық шешімнің өте дәлдігімен сипатталады. Ішкі блоктың корпусы күңгірт әрлеумен жоғары сапалы пластиктен жасалған, ішкі блоктың құрылымдық панельдерінде аналогтардың көпшілігіне тән технологиялық тігістер жоқ, мұның бәрі осы модельдердің премиумдылығы мен ең жоғары өнімділік деңгейін толығымен көрсетеді.
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | TCL |
| Терезелік/мобильді ауа кондиционерінің габаритті өлшемдері | |
| Салмақ | 35.674 кг |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Артикул | TAC-TP09ONF/ATPH11 |
| Қайырымдылық | N |
| Ішкі блоктың салмағы (кг) | 8 |
| Сыртқы блоктың салмағы (кг) | 24 |
| Ішкі блоктың өлшемдері (мм) | 790×275×192 |
| Сыртқы блоктың өлшемдері (мм) | 777×290×498 |
| Кепілдік | 1 жыл ай. |
| Құбырлардың диаметрі (мм) | 6,35/9,52 |
| Қосымша ақпарат | Фреон түрі - R410a |
| СЭҚ ТН коды | 8415109000 |
| Қоректендіру кернеуі (Ф/В/Гц) | 1/220/50 |
| Жаңа | Жоқ |
| Көлем | 0.200928 |
| Қыздыру режимінде тұтынылатын қуат (Вт) | 790 |
| Салқындату режимінде тұтынылатын қуат (Вт) | 840 |
| Жылу бойынша өнімділік (Вт) | 2850 |
| Суық бойынша өнімділік (Вт) | 2700 |
| Ішкі блоктың ауа шығыны (м3/сағ) | 500 |
| Ұсынылатын салқындату алаңы (м2) | 27 |
| Бағасы төмендетілді | Иә |
| Компрессор түрі | Әдеттегі |
| Ішкі блоктың шу деңгейі (дБ) | 28 |
| Сыртқы блоктың шу деңгейі (дБ) | 51 |
| Штрих-код | 6931084747366 |
- Бағасы: 108 168 ₸

